DIAMETRO ALTO |
DIAMETRO BASSO | ALTEZZA | CAPACITÀ NOMINALE |
CAPACITÀ RASO BORDO |
Q.TÀ PER PALLET |
---|---|---|---|---|---|
ø 160 mm | ø 148 mm | 176 mm | 2,5 lt | 3,2 lt | n° 660 |
ø 160 mm | ø 148 mm | 195 mm | 3 lt | 3,5 lt | n° 660 |
ø 180 mm | ø 176 mm | 195 mm | 4 lt | 4,2 lt | n° 456 |
ø 180 mm | ø 176 mm | 215 mm | 4 lt | 4,8 lt | n° 456 |
ø 180 mm | ø 176 mm | 235 mm | 5 lt | 5,3 lt | n° 456 |
ø 180 mm | ø 176 mm | 235 mm | 5 lt | 5,5 lt | n° 456 |
Dal Ø 180 disponibili coperchi e cerchi preassemblati.
Guarnizioni: PU. Dal Ø 198 EPDM disponibile. PVC free.
Chiusure: cerchio+coperchio.
Ø 180 e 198 disponibili anche con coperchio alettato.
Per prodotti a base acqua e solvente.
A richiesta: altezze speciali, coperchi con foro 42 o 57 mm + tappo in plastica Din o REL, fornibili con o senza manico.
Pallet 80×120/100×120.
DIAMETRO ALTO |
DIAMETRO BASSO | ALTEZZA | CAPACITÀ NOMINALE |
CAPACITÀ RASO BORDO |
Q.TÀ PER PALLET |
---|---|---|---|---|---|
ø 198 mm | ø 184 mm | 160 mm | 3 lt | 4,2 lt | n° 540 |
ø 198 mm | ø 184 mm | 180 mm | 4 lt | 4,8 lt | n° 540 |
ø 198 mm | ø 184 mm | 215 mm | 5 lt | 5,8 lt | n° 540 |
ø 198 mm | ø 184 mm | 245 mm | 6 lt | 6,5 lt | n° 540 |
Dal Ø 180 disponibili coperchi e cerchi preassemblati.
Guarnizioni: PU. Dal Ø 198 EPDM disponibile. PVC free.
Chiusure: cerchio+coperchio.
Ø 180 e 198 disponibili anche con coperchio alettato.
Per prodotti a base acqua e solvente.
A richiesta: altezze speciali, coperchi con foro 42 o 57 mm + tappo in plastica Din o REL, fornibili con o senza manico.
Pallet 80×120/100×120.
DIAMETRO ALTO |
DIAMETRO BASSO | ALTEZZA | CAPACITÀ NOMINALE |
CAPACITÀ RASO BORDO |
Q.TÀ PER PALLET |
---|---|---|---|---|---|
ø 230 mm | ø 217 mm | 180 mm | 6 lt | 6,6 lt | n° 204 |
ø 230 mm | ø 217 mm | 285 mm | 9 lt | 10,78 lt | n° 204 |
ø 230 mm | ø 217 mm | 325 mm | 10 lt | 12,3 lt | n° 204 |
ø 240 mm | ø 217 mm | 190 mm | 6,5 lt | 7,3 lt | n° 400 |
ø 240 mm | ø 217 mm | 260 mm | 9 lt | 10,2 lt | n° 400 |
ø 240 mm | ø 217 mm | 300 mm | 10 lt | 12,3 lt | n° 400 |
ø 240 mm | ø 217 mm | 335 mm | 12,5 lt | 13,3 lt | n° 400 |
DIAMETRO ALTO |
DIAMETRO BASSO | ALTEZZA | CAPACITÀ NOMINALE |
CAPACITÀ RASO BORDO |
Q.TÀ PER PALLET |
---|---|---|---|---|---|
ø 285 mm | ø 270 mm | 245 mm | 12,5 lt | 13,8 lt | n° 143 |
ø 285 mm | ø 270 mm | 290 mm | 15 lt | 16,5 lt | n° 143 |
ø 285 mm | ø 270 mm | 367 mm | 20 lt | 21,1 lt | n° 143 |
ø 285 mm | ø 270 mm | 380 mm | 21 lt | 22 lt | n° 143 |
ø 285 mm | ø 270 mm | 460 mm | 25 lt | 26,8 lt | n° 143 |
Dal Ø 285 disponibili coperchi e cerchi preassemblati.
Ø 285 e 292 disponibili anche con coperchio alettato.
Guarnizioni: PU. Ø 285, 292 e 328 EPDM disponibile. PVC free.
Ø 285 e 292 a richiesta: altezze speciali, coperchi con foro Ø 42 o 57 mm + tappo in plastica Din o REL, nervatura ampia, fornibili con e senza manico.
Per prodotti a base acqua e solvente.
Pallet 80×120/100×120.
DIAMETRO ALTO |
DIAMETRO BASSO | ALTEZZA | CAPACITÀ NOMINALE |
CAPACITÀ RASO BORDO |
Q.TÀ PER PALLET |
---|---|---|---|---|---|
ø 292 mm | ø 270 mm | 245 mm | 12,5 lt | 14,10 lt | n° 143 |
ø 292 mm | ø 270 mm | 290 mm | 15 lt | 16,9 lt | n° 143 |
ø 292 mm | ø 270 mm | 330 mm | 18 lt | 19,4 lt | n° 143 |
ø 292 mm | ø 270 mm | 365 mm | 20 lt | 21,6 lt | n° 143 |
ø 292 mm | ø 270 mm | 380 mm | 21 lt | 22,5 lt | n° 143 |
ø 292 mm | ø 270 mm | 410 mm | 23 lt | 24,4 lt | n° 143 |
ø 292 mm | ø 270 mm | 450 mm | 25 lt | 26,8 lt | n° 143 |
ø 292 mm | ø 270 mm | 475 mm | 26 lt | 27,8 lt | n° 143 |
ø 292 mm | ø 270 mm | 495 mm | 29 lt | 29,6 lt | n° 143 |
Dal Ø 285 disponibili coperchi e cerchi preassemblati. Ø 285 e 292 disponibili anche con coperchio alettato.
Guarnizioni: PU. Ø 285, 292 e 328 EPDM disponibile. PVC free.
Ø 285 e 292 a richiesta: altezze speciali, coperchi con foro Ø 42 o 57 mm + tappo in plastica Din o REL, nervatura ampia, fornibili con e senza manico.
Per prodotti a base acqua e solvente.
Pallet 80×120/100×120.
DIAMETRO ALTO |
DIAMETRO BASSO | ALTEZZA | CAPACITÀ NOMINALE |
CAPACITÀ RASO BORDO |
Q.TÀ PER PALLET |
---|---|---|---|---|---|
ø 328 mm | ø 320 mm | 285 mm | 20 lt | 21,3 lt | n° 104 |
ø 328 mm | ø 320 mm | 330 mm | 23 lt | 24,9 lt | n° 104 |
ø 328 mm | ø 320 mm | 390 mm | 28 lt | 29,7 lt | n° 104 |
ø 328 mm | ø 320 mm | 410 mm | 30 lt | 30,8 lt | n° 104 |
ø 328 mm | ø 320 mm | 460 mm | 34 lt | 35,4 lt | n° 96 |
ø 328 mm | ø 320 mm | 480 mm | 35 lt | 37 lt | n° 96 |
ø 378 mm | ø 360 mm | 470 mm | 45 lt | 48 lt | n° 102 |
ø 378 mm | ø 360 mm | 570 mm | 55 lt | 58,8 lt | n° 102 |
ø 378 mm | ø 360 mm | 610 mm | 60 lt | 63,6 lt | n° 102 |
A richiesta: altezze speciali, fornibili con o senza manico/maniglie laterali, coperchi con foro Ø 42 o 57 mm + tappo in plastica Din o REL e nervatura ampia.
Per prodotti a base acqua e solvente.
Pallet 80×120/100×120