DIMENSIONI LxP (mm) |
ALTEZZA | CAPACITÀ NOMINALE | CAPACITÀ RASO BORDO | QUANTITÀ PALLET |
TAPPO |
---|---|---|---|---|---|
75 x 40* | 120 mm | 250 ml | 330 ml | n° 2.450 | 24 mm |
96 x 42* | 148 mm | 500 ml | 540 ml | n° 2.450 | 24 mm |
114 x 57 | 140 mm | 750 ml | 820 ml | n° 1.450 | 24 – 42 mm |
114 x 57 | 185 mm | 1 lt | 1,1 l | n° 1.296 | 24 – 42 mm |
193 x 126 | 160 mm | 3 lt | 3,4 lt | n° 216 | 42 – 57 mm |
193 x 126 | 220 mm | 4 lt | 4,8 lt | n° 144 | 42 – 57 mm |
193 x 126 | 260 mm | 5 lt | 5,7 lt | n° 144 | 42 – 57 mm |
193 x 126 | 280 mm | 5,5 lt | 6,1 lt | n° 144 | 42 – 57 mm |
Per prodotti a base acqua e solvente. Dalla dimensione (l x p) 193x126 maniglia sul lato superiore.
Chiusure: dimensioni (l x p) 75x40 e 96x42, in plastica Din 24 mm. Dimensioni (l x p) 114x57, in plastica Din 24 e 42 o REL 42 mm. Dimensioni (l x p) 193x126 in plastica Din o REL 42 O 57 mm.